| Código do produto |
Medida | IC / SV | Capacidade de Lonas |
Largura do Aro Recomendado (pol) |
Diâmetro Externo (mm) |
Largura da Secção (mm) |
Capacidade de Carga do Eixo Simples (kg) |
| 12053 | 10.00R20 | 147 / 143L | 16 | 7,50 | 1056 | 273 | 6150 |
| 12054 | 11.00R22 | 151 / 148L | 16 | 8,00 | 1137 | 293 | 6900 |
| 12046 | 275/80R 22.5 S/C* | 149 /146k | 16 | 8,25 | 1023 | 276 | 6500 |
| 12033 | 295/80R 22.5 S/C* | 152 /148L | 16 | 9,00 | 1057 | 298 | 7100 |
| Código do produto |
Capacidade de Carga do Eixo Duplo (kg) |
Pressão para Carga Máxima (psi) |
Profundidade de Sulcos (mm) |
Raio Estático (mm) |
Revoluções por km |
| 12053 | 10900 | 115 | 16,2 | 487 | 310 |
| 12054 | 12600 | 115 | 16,5 | 525 | 288 |
| 12046 | 12000 | 125/125 | 16,2 | 474 | 321 |
| 12033 | 12600 | 125/125 | 16,7 | 497 | 310 |
Medidas:
275/80R 22,5 S/C*
295/80R 22,5 S/C*
10.00R20
11.00R22
*S/C - Sem Câmara

